兼任教練
![]()
| 姓名 | 謝佩君 | 現職:兼任教練 | 到校年月:111.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 男子籃球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立師範大學運動競技學系碩士 | ||||||||||
| 姓名 | 蔡連生 | 現職:兼任教練 | 到校年月:100.7 |
![]() |
|||||||
| 專長領域 | 男子籃球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立體育學院體育推廣學系 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 謝文偉 | 現職:專任教師 | 到校年月:95.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 女子籃球 | ||||||||||
| 學歷 | 輔仁大學運動管理碩士 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 闕麗鶯 | 現職:兼任教練 | 到校年月:98.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 女子籃球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立台灣師範大學體育學系 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 施惠方 | 現職:專任教師 | 到校年月:102.2 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 女子排球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立臺灣師範大學運動競技所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 邱得全 | 現職:兼任教練 | 到校年月:111.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 男子排球 | ||||||||||
| 學歷 | 台北立巿體育學院運動教育所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 陳國華 | 現職:專任教師 | 到校年月:97.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 足球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立臺灣師範大學 體育學系博班 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 方靖仁 | 現職:兼任教練 | 到校年月:102.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 足球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立臺灣師範大學 體育學系碩士 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 張凱翔 | 現職:兼任教練 | 到校年月:104.3 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 足球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立清華大學運動科學系碩士 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 林琨瀚 | 現職:專任教師 | 到校年月:98.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 棒球 | ||||||||||
| 學歷 | 中國文化大學運動教練研究所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 郭憲昌 | 現職:兼任教練 | 到校年月:109.11 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 棒球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立清華大學工業工程與工業管理所博士 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 施秉宏 | 現職:兼任教練 | 到校年月:94.1 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 游泳 | ||||||||||
| 學歷 | 輔仁大學教育領導與發展研究所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 許仁豪 | 現職:兼任教練 | 到校年月:108.2 | ||||||||
| 專長領域 | 羽球 | ||||||||||
| 學歷 | 臺北市立大學競技運動訓練研究所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 吳朝瑩 | 現職:兼任教練 | 到校年月:93.9 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 男子羽球 | ||||||||||
| 學歷 | 中興大學土木研究所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 鄭為仁 | 現職:專任教師 | 到校年月:98.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 網球 | ||||||||||
| 學歷 | 中國文化大學 運動教練研究所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 全一偉 | 現職:兼任教練 | 到校年月:96.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 男子網球 | ||||||||||
| 學歷 | 台灣體育學院體育學系 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 宋啟暉 | 現職:兼任教練 | 到校年月:97.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 女子網球 | ||||||||||
| 學歷 | 中國文化大學體育學系 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 吳德成 | 現職:專任教師 | 到校年月:98.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 桌球 | ||||||||||
| 學歷 | 大陸北京體大體育教育訓練博士 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 周宜辰 | 現職:專任教師 | 到校年月:101.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 田徑 | ||||||||||
| 學歷 | 國立臺灣師範大學運動競技研究所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 張祐華 | 現職:兼任教練 | 到校年月:102.8 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 田徑 | ||||||||||
| 學歷 | 國立新竹教育大學體育系碩士 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 謝哲安 | 現職:兼任教練 | 到校年月:111.2 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 田徑中長跑 | ||||||||||
| 學歷 | 台灣師範大學體育學系碩士 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 簡佑修 | 現職:兼任教練 | 到校年月:111.3 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 羽球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立體育大學運動技術研究所 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 郭雅竹 | 現職:兼任教練 | 到校年月:107.8 | ||||||||
| 專長領域 | 羽球 | ||||||||||
| 學歷 | 國立清華大學 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 |
張芷瑄 |
現職:兼任教練 | 到校年月:111.9 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 排球 | ||||||||||
| 學歷 | 台北巿立大學 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 姓名 | 徐志翔 | 現職:兼任教練 | 到校年月:111.10 | ![]() |
|||||||
| 專長領域 | 游泳 | ||||||||||
| 學歷 | 台灣師範大學生命科學系博士 | ||||||||||























