| 項目名稱 | 參賽者 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 公開男生組田徑 標槍 | 吳宗倫 | 65.98 | 1 | |
| 一般男生組田徑 鉛球 | 郭柏辰 | 14.12 | 1 | |
| 一般男生組田徑 標槍 | 郭柏辰 | 65.29 | 1 | 破大會 |
| 一般女生組田徑 400公尺 | 王于嘉 | 00:58.29 | 1 | 破大會 |
| 一般女生組田徑 400公尺跨欄 | 王于嘉 | 01:04.04 | 1 | 破大會 |
| 一般女生組田徑 4X100公尺接力 | 薛宇涵 | 50.34 | 1 | |
| 王于嘉 | ||||
| 楊宛蓁 | ||||
| 黃翊瑄 | ||||
| 公開男生組游泳 50公尺自由式 | 蕭永淇 | 00:23.01 | 1 | |
| 一般男生組游泳 50公尺蛙式 | 陳鴻賢 | 00:31.13 | 1 | |
| 公開女生組射箭 反曲弓個人賽 | 邱意晴 | 1 | ||
| 公開女生組射箭 反曲弓團體賽 | 邱意晴 蘇芯羽 郭紫穎 張家欣 |
1 | ||
| 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg) | 黃冠群 | 1 | ||
| 公開女生組拳擊 第七量級(64.01-69.0kg) | 陳念琴 | 1 | ||
| 邱于庭 | 51.61 | 2 | ||
| 一般男生組田徑 3000公尺障礙 | 陳貝漢 | 10:38.95 | 2 | |
| 一般女生組田徑 10000公尺 | 楊子儀 | 42:44.09 | 2 | |
| 一般女生組田徑 100公尺 | 黃翊瑄 | 12.85 | 2 | |
| 一般男生組游泳 100公尺蛙式 | 陳鴻賢 | 01:10.44 | 2 | |
| 一般女生組游泳 100公尺仰式 | 林子云 | 01:15.96 | 2 | |
| 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽 | 朴藝珍 | 2 | ||
| 公開女生組擊劍 鈍劍團體賽 | 李姵萱 | 2 | ||
| 蕭妤蓁 | ||||
| 黃宥瑄 | ||||
| 朴藝珍 | ||||
| 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg) | 鍾佳堯 | 2 | ||
| 公開女生組拳擊 第二量級(48.01-51.0kg) | 蔡少瑀 | 2 | ||
| 公開女生組拳擊 第六量級(60.01-64.0kg) | 黃于庭 | 2 | ||
| 公開男生組田徑 鉛球 | 薛貿鴻 | 15.93 | 3 | |
| 公開女生組田徑 鉛球 | 曾芷葳 | 14.66 | 3 | |
| 一般男生組田徑 400公尺跨欄 | 丘狄希 | 00:56.14 | 3 | |
| 一般女生組田徑 4X400公尺接力 | 黃翊瑄 | 04:14.68 | 3 | |
| 郭志玲 | ||||
| 薛宇涵 | ||||
| 王于嘉 | ||||
| 一般女生組田徑 5000公尺 | 楊子儀 | 20:25.85 | 3 | |
| 一般女生組田徑 跳遠 | 薛宇涵 | 4.98 | 3 | |
| 公開男生組游泳 50公尺蝶式 | 蕭永淇 | 00:25.24 | 3 | |
| 一般男女混合組桌球 雙打賽 | 方永騰 | 3 | ||
| 林妤庭 | ||||
| 一般女生組羽球 單打賽 | 曾品珊 | 3 | ||
| 公開女生組射擊 10公尺空氣步槍 | 周亞瑄 | 255.3 | 3 | 同分加賽勝出 |
| 公開男生組擊劍 軍刀團體賽 | 蕭琮育 | 3 | ||
| 郭展菘 | ||||
| 黃偉順 | ||||
| 公開女生組擊劍 軍刀個人賽 | 李姵萱 | 3 | ||
| 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg) | 劉丞恩 | 3 | ||
| 公開男生組拳擊 第十量級(91+kg) | 潘辰威 | 3 | ||
| 公開男生組拳擊 第五量級(60.01-64.0kg) | 洪愷均 | 3 |
